























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 142 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 141 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 140 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 139 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 138 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 137 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 136 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 135 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 134 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 133 | 3477 |
